Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap | Axa Funds Management | 137,87EUR | 22/11/2024 |
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis | Axa Funds Management | 79,84EUR | 22/11/2024 |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR | Bluebay Funds Management Company SA | 187,60EUR | 21/11/2024 |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) | Bluebay Funds Management Company SA | 111,08EUR | 21/11/2024 |
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap | Goldman Sachs Asset Management Fund Services | 15,39EUR | 22/11/2024 |
La Française Rendement Global 2025 D | La Française Asset Management | 85,33EUR | 21/11/2024 |
GS Euro Sustainable Credit P | Goldman Sachs Asset Management B.V, | 252,85EUR | 22/11/2024 |
GS Green Bond - P Dis EUR | NN Investment Partners B.V. | 220,11EUR | 22/11/2024 |
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR | Pictet Asset Management (Europe) S.A | 77,39EUR | 21/11/2024 |
Pictet USD Government Bonds P USD | Pictet Asset Management | 635,02USD | 22/11/2024 |
La Française Carbon Impact 2026 D DIS | La Française Asset Management | 101,46EUR | 21/11/2024 |
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID | Rothschild & Co Asset Management Europe | 944,34EUR | 21/11/2024 |
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D | Rothschild & Co Asset Management Europe | 94,03EUR | 21/11/2024 |
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR | Rothschild & Co Asset Management | 104,27EUR | 21/11/2024 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.