Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R | Flossbach von Storch Invest S.A | 128,99EUR | 22/11/2024 |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT | Flossbach von Storch Invest SA | 176,94EUR | 22/11/2024 |
Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div | M&G Luxembourg S.A. | 8,39EUR | 21/11/2024 |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap | M&G Luxembourg S.A. | 10,40EUR | 21/11/2024 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.