Nom | Société de gestion | VNI | Date VNI |
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R | Flossbach von Storch Invest S.A | 130,18EUR | 20-12-24 |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT | Flossbach von Storch Invest SA | 178,61EUR | 20-12-24 |
Nom | Société de gestion | VNI | Date VNI |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div | M&G Luxembourg S.A. | 8,34EUR | 20-12-24 |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap | M&G Luxembourg S.A. | 10,34EUR | 20-12-24 |
Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations clés pour l'investisseur avant toute décision d'investissement dans le(s) fonds mentionné(s) dans cette page.
Par le terme « fonds », il faut comprendre un Organisme de Placement Collectif (OPC) qui peut prendre diverses formes juridiques (Sicav : société d’investissement à capital variable, FCP : Fonds commun de placement,…), ou le compartiment de cet OPC.