Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD | ABN AMRO Investment Solutions | 229,16USD | 30/06/2025 |
DPAM DBI-RDT B Equities US R | Degroof Petercam Asset Management N.V. | 1.474,29EUR | 30/06/2025 |
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund | Zelfbeheerde bevek | 158,30EUR | 30/06/2025 |
Nagelmackers Eurozone Small & Mid Cap Fund Basisklasse Dis | Zelfbeheerde bevek | 129,26EUR | 30/06/2025 |
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R | Zelfbeheerde bevek | 176,40EUR | 30/06/2025 |
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP | Schroder Investment Management (Europe) NV | 24,82EUR | 1/07/2025 |
Nagelmackers Eurozone Real Estate Fund Basisklasse Dis | Zelfbeheerde bevek | 106,59EUR | 30/06/2025 |
Nagelmackers Institutional European Equity Large Cap R DIS | Zelfbeheerde bevek | 137,49EUR | 30/06/2025 |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR | ABN AMRO Investment Solutions | 241,99EUR | 30/06/2025 |
Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica A DIS | Allianz Global Investors GmbH | 200,82EUR | 1/07/2025 |
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse KAP | Zelfbeheerde bevek | 75,62EUR | 15/04/2025 |
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP | Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE. | 283,06EUR | 30/06/2025 |
Alken Fund European Opportunities R kap | AFFM S.A | 494,22EUR | 30/06/2025 |
Nagelmackers China New Economy Fund Basisklasse DIS | Zelfbeheerde bevek | 76,13EUR | 15/04/2025 |
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc | Brandes Investments Partners (Europe) Ltd | 41,79USD | 1/07/2025 |
Comgest Growth plc Japan | Comgest Growth plc | 2.036,00JPY | 30/06/2025 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap | Allianz Global Investors GmbH | 364,45EUR | 1/07/2025 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis | Allianz Global Investors GmbH | 332,82EUR | 1/07/2025 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Thematica AT KAP | Allianz Global Investors GmbH | 155,27EUR | 1/07/2025 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR | Guardcap Asset Management Ltd | 21,35EUR | 30/06/2025 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD | Guardcap Asset Management Ltd | 17,52USD | 30/06/2025 |
Magellan C kap | Comgest S.A. | 19,87EUR | 30/06/2025 |
Vector Navigator C3 | Vector Asset Management S.A. | 5.584,47EUR | 30/06/2025 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 81,69EUR | 30/06/2025 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 155,41EUR | 30/06/2025 |
Skagen Global A | Skagen NL | 338,56EUR | 30/06/2025 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.