Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP | Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE. | 282,32EUR | 19/12/2024 |
Alken Fund European Opportunities R kap | AFFM S.A | 343,28EUR | 19/12/2024 |
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc | Brandes Investments Partners (Europe) Ltd | 39,79USD | 17/12/2024 |
Comgest Growth plc Japan | Comgest Growth plc | 1.891,00JPY | 19/12/2024 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap | Allianz Global Investors GmbH | 373,51EUR | 20/12/2024 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis | Allianz Global Investors GmbH | 341,10EUR | 20/12/2024 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR | Guardcap Asset Management Ltd | 23,87EUR | 19/12/2024 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD | Guardcap Asset Management Ltd | 17,24USD | 19/12/2024 |
Magellan C kap | Comgest S.A. | 20,21EUR | 19/12/2024 |
Vector Navigator C3 | Vector Asset Management S.A. | 5.725,52EUR | 19/12/2024 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 77,21EUR | 19/12/2024 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 148,79EUR | 19/12/2024 |
Skagen Global A | Skagen NL | 337,68EUR | 19/12/2024 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.