Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP | Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE. | 289,39EUR | 20/11/2024 |
Alken Fund European Opportunities R kap | AFFM S.A | 338,11EUR | 20/11/2024 |
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc | Brandes Investments Partners (Europe) Ltd | 41,25USD | 21/11/2024 |
Comgest Growth plc Japan | Comgest Growth plc | 1.857,00JPY | 20/11/2024 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap | Allianz Global Investors GmbH | 364,18EUR | 21/11/2024 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis | Allianz Global Investors GmbH | 337,80EUR | 21/11/2024 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR | Guardcap Asset Management Ltd | 23,70EUR | 20/11/2024 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD | Guardcap Asset Management Ltd | 17,40USD | 20/11/2024 |
Magellan C kap | Comgest S.A. | 19,98EUR | 20/11/2024 |
Vector Navigator C3 | Vector Asset Management S.A. | 5.672,01EUR | 20/11/2024 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 75,83EUR | 20/11/2024 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 146,11EUR | 20/11/2024 |
Skagen Global A | Skagen NL | 335,08EUR | 20/11/2024 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.