Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Nagelmackers Multifund Conservative Basisklasse KAP | Zelfbeheerde bevek | 426,77EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R DIS | Zelfbeheerde bevek | 112,06EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Premium Moderato Fund R DIS | Zelfbeheerde bevek | 106,30EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Premium Piano Fund R DIS | Zelfbeheerde bevek | 99,71EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers MultiFund Conservative Basisklasse DIS | Zelfbeheerde bevek | 101,47EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Multifund Balanced Basisklasse KAP | Zelfbeheerde bevek | 485,33EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers MultiFund Balanced Basisklasse DIS | Zelfbeheerde bevek | 116,15EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Multifund Growth Basisklasse KAP | Zelfbeheerde bevek | 494,54EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers MultiFund Growth Basisklasse DIS | Zelfbeheerde bevek | 123,25EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Multifund Full Equities Basisklasse KAP | Zelfbeheerde bevek | 845,89EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers MultiFund Full Equities Basisklasse DIS | Zelfbeheerde bevek | 130,04EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Private Fund Balanced DIS | Zelfbeheerde bevek | 1.155,63EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Private Fund Balanced KAP | Zelfbeheerde bevek | 1.293,22EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Private Fund Conservative DIS | Zelfbeheerde bevek | 1.021,20EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Private Fund Conservative KAP | Zelfbeheerde bevek | 1.052,71EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Private Fund Growth DIS | Zelfbeheerde bevek | 1.274,38EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Private Fund Growth KAP | Zelfbeheerde bevek | 1.498,43EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Premium Piano Fund R kap | Zelfbeheerde bevek | 101,40EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Premium Moderato Fund R kap | Zelfbeheerde bevek | 151,53EUR | 27/11/2024 |
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R kap | Zelfbeheerde bevek | 210,95EUR | 29/11/2024 |
Nagelmackers Premium Euro Balanced Fund R Dis | Zelfbeheerde bevek | 111,54EUR | 29/11/2024 |
Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R | Flossbach von Storch Invest S.A | 131,34EUR | 3/12/2024 |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT | Flossbach von Storch Invest SA | 180,21EUR | 3/12/2024 |
Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced | BNP Paribas Asset Management | 217,21EUR | 2/12/2024 |
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth | BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch | 201,86EUR | 2/12/2024 |
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability | BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch | 161,37EUR | 2/12/2024 |
Naam | Beheersvennootschap | NIW | Datum NIW |
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R KAP | Sparinvest S.A., een dochtemaatschappij van Sparinvest Holdings SE. | 300,03EUR | 2/12/2024 |
Alken Fund European Opportunities R kap | AFFM S.A | 343,27EUR | 2/12/2024 |
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap | Axa Funds Management | 139,35EUR | 3/12/2024 |
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis | Axa Funds Management | 80,70EUR | 3/12/2024 |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR | Bluebay Funds Management Company SA | 189,64EUR | 2/12/2024 |
La Française Carbon Impact 2026 D DIS | La Française Asset Management | 101,69EUR | 2/12/2024 |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) | Bluebay Funds Management Company SA | 112,29EUR | 2/12/2024 |
GS Green Bond - P Dis EUR | NN Investment Partners B.V. | 222,75EUR | 3/12/2024 |
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc | Brandes Investments Partners (Europe) Ltd | 41,59USD | 3/12/2024 |
GS Euro Sustainable Credit P | Goldman Sachs Asset Management B.V, | 255,15EUR | 3/12/2024 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AT kap | Allianz Global Investors GmbH | 383,18EUR | 3/12/2024 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth A dis | Allianz Global Investors GmbH | 355,42EUR | 3/12/2024 |
Comgest Growth plc Japan | Comgest Growth plc | 1.889,00JPY | 2/12/2024 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S EUR | Guardcap Asset Management Ltd | 24,37EUR | 2/12/2024 |
GuardCap UCITS Funds plc GuardCap Global Equity Fund S USD | Guardcap Asset Management Ltd | 17,83USD | 2/12/2024 |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap | M&G Luxembourg S.A. | 10,56EUR | 3/12/2024 |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div | M&G Luxembourg S.A. | 8,51EUR | 3/12/2024 |
Magellan C kap | Comgest S.A. | 19,99EUR | 2/12/2024 |
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap | Goldman Sachs Asset Management Fund Services | 15,56EUR | 3/12/2024 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 78,31EUR | 2/12/2024 |
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European Stars Equities E EUR | Robeco Luxemburg S.A. | 150,89EUR | 2/12/2024 |
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap | Zelfbeheerde bevek | - | - |
Skagen Global A | Skagen NL | 345,93EUR | 2/12/2024 |
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR | Pictet Asset Management (Europe) S.A | 78,09EUR | 2/12/2024 |
Pictet USD Government Bonds P USD | Pictet Asset Management | 643,03USD | 3/12/2024 |
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A | Schroder Investment Management (Europe) | 288,61USD | 3/12/2024 |
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR | Rothschild & Co Asset Management | 104,41EUR | 2/12/2024 |
Vector Navigator C3 | Vector Asset Management S.A. | 5.841,54EUR | 2/12/2024 |
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D | Rothschild & Co Asset Management Europe | 94,07EUR | 2/12/2024 |
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID | Rothschild & Co Asset Management Europe | 944,91EUR | 2/12/2024 |
La Française Rendement Global 2025 D | La Française Asset Management | 85,47EUR | 2/12/2024 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.