Naam | Fabrikant | NIW | Datum NIW |
Nagelmackers Institutional Medium Term R DIS | Zelfbeheerde bevek | 95,53EUR | 25/01/2023 |
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds Basisklasse DIS | Zelfbeheerde bevek | 86,69EUR | 26/01/2023 |
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds Basisklasse KAP | Zelfbeheerde bevek | 86,71EUR | 26/01/2023 |
Nagelmackers Institutional Medium Term R kap | Zelfbeheerde bevek | 54,55EUR | 25/01/2023 |
Nagelmackers Institutional Variable Term R kap | Zelfbeheerde bevek | 79,75EUR | 25/01/2023 |
Nagelmackers Institutional Variable Term R Dividend | Zelfbeheerde bevek | 78,65EUR | 25/01/2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | Flossbach von Storch Invest S.A. | 111,45EUR | 26/01/2023 |
NN (L) Green Bond - P Dis EUR | NN Investment Partners B.V. | 208,41EUR | 26/01/2023 |
Pictet USD Government Bonds P dy USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A | 319,89USD | 26/01/2023 |
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund AP - EUR DIS | Nordea Investment Funds S.A | 93,45EUR | 26/01/2023 |
Naam | Fabrikant | NIW | Datum NIW |
Flossbach von Storch III Sicav - Multiple Opportunities II Feeder R | Flossbach von Storch Invest S.A | 115,59EUR | 26/01/2023 |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT | Flossbach von Storch Invest SA | 155,34EUR | 26/01/2023 |
Naam | Fabrikant | NIW | Datum NIW |
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced | BNP Paribas Asset Management | 198,91EUR | 26/01/2023 |
BNP Paribas B Pension Sustainable Growth | BNP Paribas Asset Management, Belgium | 182,79EUR | 26/01/2023 |
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability | BNP Paribas Asset Management, Belgium | 148,72EUR | 26/01/2023 |
Naam | Fabrikant | NIW | Datum NIW |
Alken Fund European Opportunities R kap | AFFM S.A | 311,04EUR | 25/01/2023 |
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR kap | Axa Funds Management | 142,52EUR | 26/01/2023 |
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis | Axa Funds Management | 86,00EUR | 26/01/2023 |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR | Bluebay Funds Management Company SA | 170,41EUR | 26/01/2023 |
La Française Carbon Impact 2026 D DIS | La Française Asset Management | 94,99EUR | 25/01/2023 |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) | Bluebay Funds Management Company SA | 107,95EUR | 26/01/2023 |
Brandes Investment Funds Brandes US Value Fund A USD Acc | Brandes Investments Partners (Europe) Ltd | 32,92USD | 26/01/2023 |
NN (L) Euro Sustainable Credit P | NN Investment Partners B.V. | 235,30EUR | 26/01/2023 |
Comgest Growth plc Japan | Comgest Asset Management International Ltd | 1.577,00JPY | 25/01/2023 |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Hedged kap | M&G Luxembourg S.A. | 9,84EUR | 26/01/2023 |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Div | M&G Luxembourg S.A. | 8,76EUR | 26/01/2023 |
Magellan C kap | Comgest S.A. | 20,24EUR | 25/01/2023 |
Goldman Sachs Funds Emerging Markets Debt Portfolio OCS (EUR-Hedged) kap | Goldman Sachs Asset Management Fund Services | 13,96EUR | 26/01/2023 |
Nagelmackers Premium Vivace Fund R kap | Zelfbeheerde bevek | 230,47EUR | 7/12/2022 |
Pictet EUR Short Mid-Term Bonds P dy EUR | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 74,20EUR | 26/01/2023 |
Pictet USD Government Bonds P USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 626,89USD | 26/01/2023 |
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A | Schroder Investment Management (Europe) | 267,78USD | 26/01/2023 |
R-co Thematic Target 2026 High Yield D EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | 97,08EUR | 25/01/2023 |
Vector Navigator C3 | Vector Asset Management S.A. | 4.568,09EUR | 25/01/2023 |
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers D | Rothschild & Co Asset Management Europe | 93,04EUR | 25/01/2023 |
R-Co Target 2024 High Yield Nagelmackers ID | Rothschild & Co Asset Management Europe | 935,05EUR | 25/01/2023 |
La Française Rendement Global 2025 D | La Française Asset Management | 83,32EUR | 26/01/2023 |
De belegger dient kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie voor hij beslist te beleggen in (een) fonds(en) die vermeld staan op deze pagina.
Met de term ‘fonds’ wordt Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) bedoeld die verschillende juridische vormen kan aannemen (Bevek: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, GBF: gemeenschappelijk beleggingsfonds,…) of het compartiment van die ICB.